COPIAR EN LA LIBRETA PARA ESTUDIAR.
🧾 TALLER: Estado de Resultados – Ingresos, Costos y Gastos
🎯 Objetivo:
Comprender cómo las operaciones registradas en el libro diario afectan los resultados de una empresa, identificando correctamente los ingresos, costos y gastos.
🏢 Empresa: Comercializadora “La Esperanza”
Período contable: Del 1 al 31 de agosto de 2025.
1. IDENTEFIQUE QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN CADA EJERCICIO, SI ES UNA VENTA, UNA COMPRA Y QUÉ SE COMPRA, SI ES UN PAGO DE UN GASTO O COSTO.
📘 Ejercicio 1: Registro en el Libro Diario
| Fecha | Cuenta | Débito ($) | Crédito ($) |
|---|---|---|---|
| 01/08 | Caja | 10.000.000 | |
| Capital | 10.000.000 | ||
| 03/08 | Inventario de mercancías | 6.000.000 | |
| Caja | 6.000.000 | ||
| 05/08 | Cuentas por cobrar clientes | 2.500.000 | |
| Ventas | 2.500.000 | ||
| 08/08 | Costo de ventas | 1.200.000 | |
| Inventario de mercancías | 1.200.000 | ||
| 10/08 | Gastos de arriendo | 400.000 | |
| Caja | 400.000 | ||
| 12/08 | Gastos de servicios públicos | 200.000 | |
| Caja | 200.000 | ||
| 15/08 | Ventas | 3.000.000 | |
| Cuentas por cobrar clientes | 3.000.000 | ||
| 20/08 | Costo de ventas | 1.500.000 | |
| Inventario de mercancías | 1.500.000 | ||
| 25/08 | Sueldos y salarios | 800.000 | |
| Caja | 800.000 | ||
| 31/08 | Gastos de publicidad | 300.000 | |
| Caja | 300.000 |
🧮 Ejercicio 2: Clasificación de las cuentas
| Tipo de cuenta | Cuentas involucradas |
|---|---|
| Ingresos | Ventas |
| Costos | Costo de ventas |
| Gastos | Arriendo, servicios públicos, sueldos, publicidad |
📊 Ejercicio 3: Elaboración del Estado de Resultados
Comercializadora “La Esperanza”
Estado de Resultados
Del 1 al 31 de agosto de 2025
| Concepto | Valor ($) |
|---|---|
| Ingresos por ventas | 5.500.000 |
| (-) Costos de ventas | 2.700.000 |
| = Utilidad Bruta | 2.800.000 |
| (-) Gastos de operación: | |
| - Arriendo | 400.000 |
| - Servicios públicos | 200.000 |
| - Sueldos y salarios | 800.000 |
| - Publicidad | 300.000 |
| Total gastos | 1.700.000 |
| = Utilidad Neta del ejercicio | 1.100.000 |
🧠 Ejercicio 4: Análisis
-
¿Qué tipo de resultado obtuvo la empresa?
→ Utilidad, ya que los ingresos fueron mayores que los costos y gastos. -
¿Qué gastos se podrían reducir para mejorar los resultados?
→ Se podrían reducir los gastos de publicidad o buscar un arriendo más económico. -
Si los costos aumentaran en un 20%, ¿cuál sería la nueva utilidad neta?
→-
Nuevos costos = 2.700.000 × 1.20 = 3.240.000
-
Utilidad neta ajustada = 5.500.000 - (3.240.000 + 1.700.000) = 560.000
-
🏁 Conclusión:
El estado de resultados permite identificar la rentabilidad de la empresa al comparar los ingresos con los costos y los gastos. Es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en contabilidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario