CONTABILIDAD 8°
REALIZA EN UN EXCEL
En cada uno de los enunciados presentados,
determine el nombre de la cuenta e indicar a qué
grupo pertenece.
Los tres primeros enunciados son ejemplos de como se debe llenar el cuadro.
OPERACIÓN | CUENTA | GRUPO O CLASE |
1. Factura pendiente de pago, por la compra de mercaderías | Proveedores | Pasivo |
2. Cuentas generales pendientes de pago | Acreedores varios | Pasivo |
3. Facturas por Cobrar comerciales | Clientes | Activo |
4. Artículos disponibles para la venta | ||
5. Compra de un Terreno | ||
6. Útiles de oficina utilizados en el área de RRHH | ||
7. Compra de Mobiliario para uso de la empresa | ||
8. Derechos de Autor | ||
9. Aporte en efectivo realizado por los socios de la empresa | ||
10. Pago de sueldos | ||
11. Costo de la mercancía vendida | ||
12. Compra de Mercancía a Crédito. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario